KOHAKU 天白店 |
---|
|
オリジナルページ http://www.kohaku.co.jp もご覧下さい。
最終更新日 < 2022/07/01 >
■ 基 本 情 報 ■ | |
---|---|
住 所 | 愛知県名古屋市天白区高坂町295-1 |
交 通 |
市バス 高坂荘下車 【店舗地図】 マップコード【4 089 840】「マップコード」および「MAPCODE」は�デンソーの登録商標です。
【店舗地図】 |
電 話 | 052-806-9000 |
営業時間 | 09:00 〜 22:45 |
遊技料金 |
パチンコ: [4] [2] [0.5] パチスロ: [21.74] |
特 徴 | 4円パチンコ&2円パチンコ&0.5円パチンコ&【1,000円/46枚】スロット |
台 数 | パチンコ 204台 / スロット 96台 |
駐車場 | 84台 |
店内環境 | Wi-Fi |
喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 屋外喫煙スペース |
安全対策 | 新型コロナウイルス対策 / 自己申告プログラム実施 / 災害時対応 |
SSC認定 | ![]() |
![]() |
![]() |
■ パ チ ン コ ■ | |||||
---|---|---|---|---|---|
【 4 】 パチ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
【 2 】 パチ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
【 0.5 】 パチ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
![]() |
![]() |
■ ス ロ ッ ト ■ | |||||
---|---|---|---|---|---|
【 21.74 】 スロ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
新台入替情報をいち早くお知らせしていきます♪ この機会に是非、登録を!! |
当店のパチンコ・スロットは、全てのお札にて遊技が可能!! わずらわしい両替が一切不要です。 |
KOHAKU 天白店 |